Los bancos y aseguradoras más sólidos del S&P 500
Empresas financieras medidas con el modelo financiero: rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio y capital. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | ROA | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arch Capital Group ACGL | Finanzas | 5.55 % | |
| 2 | Assurant AIZ | Finanzas | 2.40 % | |
| 3 | Blackstone Inc. BX | Finanzas | 6.33 % | |
| 4 | Globe Life GL | Finanzas | 3.77 % | |
| 5 | Raymond James Financial RJF | Finanzas | 2.42 % | |
| 6 | Synchrony Financial SYF | Finanzas | 2.98 % | |
| 7 | T. Rowe Price TROW | Finanzas | 14.55 % | |
| 8 | American Express AXP | Finanzas | 3.61 % | |
| 9 | Aflac AFL | Finanzas | 3.13 % | |
| 10 | Allstate ALL | Finanzas | 8.59 % | |
| 11 | Cincinnati Financial CINF | Finanzas | 5.84 % | |
| 12 | Interactive Brokers IBKR | Finanzas | 2.14 % | |
| 13 | Progressive Corporation PGR | Finanzas | 9.19 % | |
| 14 | Charles Schwab Corporation SCHW | Finanzas | 1.80 % | |
| 15 | Travelers Companies (The) TRV | Finanzas | 4.38 % | |
| 16 | Hartford (The) HIG | Finanzas | 4.46 % | |
| 17 | W. R. Berkley Corporation WRB | Finanzas | 4.05 % | |
| 18 | Berkshire Hathaway BRK.B | Finanzas | 5.48 % | |
| 19 | Chubb Limited CB | Finanzas | 3.79 % | |
| 20 | Regions Financial Corporation RF | Finanzas | 1.36 % | |
| 21 | M&T Bank MTB | Finanzas | 1.34 % | |
| 22 | JPMorgan Chase JPM | Finanzas | 1.29 % | |
| 23 | PNC Financial Services PNC | Finanzas | 1.22 % | |
| 24 | Morgan Stanley MS | Finanzas | 1.19 % | |
| 25 | BNY Mellon BNY | Finanzas | 1.17 % |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.