Empresas del S&P 500 en zona de riesgo según el modelo Altman
Empresas en la zona de riesgo del modelo Altman: Z por debajo de 1.81 (o Z'' por debajo de 1.1 cuando no hay valor de mercado), donde el modelo detecta tensión financiera. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Altman Z | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verisign VRSN | Tecnología | −6.18 | |
| 2 | EchoStar ECHO | Comunicaciones | −1.25 | |
| 3 | DuPont DD | Industria | −0.08 | |
| 4 | AES Corporation AES | Servicios públicos | 0.32 | |
| 5 | Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | Consumo discrecional | 0.35 | |
| 6 | Kraft Heinz KHC | Consumo básico | 0.39 | |
| 7 | PG&E Corporation PCG | Servicios públicos | 0.48 | |
| 8 | Viatris VTRS | Salud | 0.50 | |
| 9 | Warner Bros. Discovery WBD | Comunicaciones | 0.51 | |
| 10 | CME Group CME | Finanzas | 0.53 | |
| 11 | Dominion Energy D | Servicios públicos | 0.62 | |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise HPE | Tecnología | 0.64 | |
| 13 | Duke Energy DUK | Servicios públicos | 0.67 | |
| 14 | FirstEnergy FE | Servicios públicos | 0.68 | |
| 15 | Charter Communications CHTR | Comunicaciones | 0.69 | |
| 16 | MGM Resorts MGM | Consumo discrecional | 0.69 | |
| 17 | Pinnacle West Capital PNW | Servicios públicos | 0.70 | |
| 18 | FedEx Freight FDXF | Industria | 0.70 | |
| 19 | Eversource Energy ES | Servicios públicos | 0.71 | |
| 20 | Fidelity National Information Services FIS | Finanzas | 0.73 | |
| 21 | Edison International EIX | Servicios públicos | 0.74 | |
| 22 | Exelon EXC | Servicios públicos | 0.74 | |
| 23 | Bloom Energy BE | Industria | 0.74 | |
| 24 | NiSource NI | Servicios públicos | 0.77 | |
| 25 | Omnicom Group OMC | Comunicaciones | 0.78 |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.