Las empresas del S&P 500 con mejor liquidez
Ordenadas por su ratio corriente: activos de corto plazo por cada dólar de deudas de corto plazo. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Ratio corriente | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddit RDDT | Comunicaciones | 11.56 | |
| 2 | Copart CPRT | Industria | 8.42 | |
| 3 | Palantir Technologies PLTR | Tecnología | 7.11 | |
| 4 | Bloom Energy BE | Industria | 5.98 | |
| 5 | Monolithic Power Systems MPWR | Tecnología | 5.91 | |
| 6 | Veeva Systems VEEV | Salud | 4.89 | |
| 7 | Intuitive Surgical ISRG | Salud | 4.87 | |
| 8 | Fastenal FAST | Industria | 4.85 | |
| 9 | Snap-on SNA | Industria | 4.79 | |
| 10 | Bio-Techne TECH | Salud | 4.55 | |
| 11 | ON Semiconductor ON | Tecnología | 4.52 | |
| 12 | Texas Pacific Land Corporation TPL | Energía | 4.40 | |
| 13 | Texas Instruments TXN | Tecnología | 4.35 | |
| 14 | Carvana CVNA | Consumo discrecional | 4.31 | |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals REGN | Salud | 4.13 | |
| 16 | Nvidia NVDA | Tecnología | 3.91 | |
| 17 | Supermicro SMCI | Tecnología | 3.87 | |
| 18 | Edwards Lifesciences EW | Salud | 3.72 | |
| 19 | Monster Beverage MNST | Consumo básico | 3.70 | |
| 20 | Garmin GRMN | Consumo discrecional | 3.63 | |
| 21 | Martin Marietta Materials MLM | Materiales | 3.57 | |
| 22 | Deckers Brands DECK | Consumo discrecional | 3.54 | |
| 23 | Datadog DDOG | Tecnología | 3.38 | |
| 24 | CF Industries CF | Materiales | 3.37 | |
| 25 | AppLovin APP | Comunicaciones | 3.32 |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.