Las 25 empresas más sanas del S&P 500
Las empresas no financieras con el puntaje de salud más alto según sus últimos reportes anuales. Datos de los reportes anuales presentados al SEC; actualizado el 26 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | Altman Z | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials AMAT | Tecnología | 8.67 | |
| 2 | Arista Networks ANET | Tecnología | 11.43 | |
| 3 | Copart CPRT | Industria | 37.49 | |
| 4 | Alphabet Inc. (Class A) GOOGL | Comunicaciones | 8.70 | |
| 5 | Incyte INCY | Salud | 5.86 | |
| 6 | Lam Research LRCX | Tecnología | 14.38 | |
| 7 | Meta Platforms META | Comunicaciones | 8.44 | |
| 8 | Nvidia NVDA | Tecnología | 53.14 | |
| 9 | Palantir Technologies PLTR | Tecnología | 128.58 | |
| 10 | ResMed RMD | Salud | 11.65 | |
| 11 | Sandisk SNDK | Tecnología | 7.29 | |
| 12 | Texas Pacific Land Corporation TPL | Energía | 76.26 | |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals VRTX | Salud | 11.84 | |
| 14 | Intuitive Surgical ISRG | Salud | 48.12 | |
| 15 | KLA Corporation KLAC | Tecnología | 10.85 | |
| 16 | Reddit RDDT | Comunicaciones | 42.92 | |
| 17 | AppLovin APP | Comunicaciones | 15.51 | |
| 18 | First Solar FSLR | Tecnología | 4.65 | |
| 19 | Garmin GRMN | Consumo discrecional | 12.76 | |
| 20 | Monster Beverage MNST | Consumo básico | 22.95 | |
| 21 | Texas Instruments TXN | Tecnología | 9.74 | |
| 22 | Monolithic Power Systems MPWR | Tecnología | 24.99 | |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals REGN | Salud | 5.82 | |
| 24 | Cboe Global Markets CBOE | Finanzas | 5.34 | |
| 25 | Veeva Systems VEEV | Salud | 16.71 |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.